![]() |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | $0.005-$0.1 |
Standaardverpakking: | Carton+Pallet |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000000 Stukken per Dag |
13mm 20mm 28mm 32mm flacon dop in verschillende kleuren
Het is ontworpen om de integriteit, veiligheid en steriliteit van het geneesmiddel in de flacon te behouden.
Productvoordeel
Lichtgewicht, corrosiebestendig, goede thermische en elektrische geleidbaarheid, veelzijdig, recyclebaar.
Voordelen | Toepassingen | Parameters |
lichtgewicht | Farmaceutische industrie | Plastic: polypropyleen, polyethyleen, enz. |
Korrosiebestendig | Gezondheidszorg | Aluminium: 8011-H14 of gelijkwaardig legering |
Compatibiliteit met verschillende flacon maten | Vervaardiging van geneesmiddelen | Standaard afmetingen: 13 mm, 20 mm, 32 mm, enz. |
Flexibiliteit voor verschillende toepassingen | Apotheken voor het samenstellen van geneesmiddelen | Op maat gemaakte maten beschikbaar |
Opties van rubber of elastomeermateriaal | Bloedproducten | Butylrubber, chlorobutylrubber, siliconenrubber, enz. |
Type | D1 ((mm) | H1 ((mm) | e (mm) |
8 mm | 7.5±0.1 | 4.65±0.1 | 0.2 |
11 mm | 11.4±0.1 | 5.1±0.1 | 0.2 |
13 mm | 13.3±0.1 | 6.2±0.1 | 0.2 |
15 mm | 15.3±0.2 | 6.5±0.1 | 0.2 |
20 mm | 20.2±0.1 | 7.5±0.1 | 0.2 |
26 mm | 26.5±0.1 | 8.9±0.1 | 0.24 |
28 mm | 27.9±0.1 | 9.6±0.1 | 0.24 |
30 mm | 29.4±0.1 | 9.8±0.1 | 0.24 |
32 mm | 32.2±0.1 | 12.4±0.1 | 0.24 |
Kwaliteitscontrole
Strict controle op grondstoffen, productieproces, halffabrikaten, eindproducten en andere processen om een stabiele en betrouwbare productkwaliteit te garanderen.
Een perfect kwaliteitsmanagementsysteem - 100% automatisch online-inspectiesysteem - Volledige test- en inspectiemogelijkheden
Geavanceerde en efficiënte productieapparatuur- Onafhankelijke afdeling kwaliteitsmanagement- Beheer van de toeleveringsketen van grondstoffen
Uitstalling
CPHI Shanghai 2023
Met 35 jaar ontwikkeling, heeft Jingu een goede samenwerking met meer dan 300 farmaceutische bedrijven.!
![]() |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | $0.005-$0.1 |
Standaardverpakking: | Carton+Pallet |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000000 Stukken per Dag |
13mm 20mm 28mm 32mm flacon dop in verschillende kleuren
Het is ontworpen om de integriteit, veiligheid en steriliteit van het geneesmiddel in de flacon te behouden.
Productvoordeel
Lichtgewicht, corrosiebestendig, goede thermische en elektrische geleidbaarheid, veelzijdig, recyclebaar.
Voordelen | Toepassingen | Parameters |
lichtgewicht | Farmaceutische industrie | Plastic: polypropyleen, polyethyleen, enz. |
Korrosiebestendig | Gezondheidszorg | Aluminium: 8011-H14 of gelijkwaardig legering |
Compatibiliteit met verschillende flacon maten | Vervaardiging van geneesmiddelen | Standaard afmetingen: 13 mm, 20 mm, 32 mm, enz. |
Flexibiliteit voor verschillende toepassingen | Apotheken voor het samenstellen van geneesmiddelen | Op maat gemaakte maten beschikbaar |
Opties van rubber of elastomeermateriaal | Bloedproducten | Butylrubber, chlorobutylrubber, siliconenrubber, enz. |
Type | D1 ((mm) | H1 ((mm) | e (mm) |
8 mm | 7.5±0.1 | 4.65±0.1 | 0.2 |
11 mm | 11.4±0.1 | 5.1±0.1 | 0.2 |
13 mm | 13.3±0.1 | 6.2±0.1 | 0.2 |
15 mm | 15.3±0.2 | 6.5±0.1 | 0.2 |
20 mm | 20.2±0.1 | 7.5±0.1 | 0.2 |
26 mm | 26.5±0.1 | 8.9±0.1 | 0.24 |
28 mm | 27.9±0.1 | 9.6±0.1 | 0.24 |
30 mm | 29.4±0.1 | 9.8±0.1 | 0.24 |
32 mm | 32.2±0.1 | 12.4±0.1 | 0.24 |
Kwaliteitscontrole
Strict controle op grondstoffen, productieproces, halffabrikaten, eindproducten en andere processen om een stabiele en betrouwbare productkwaliteit te garanderen.
Een perfect kwaliteitsmanagementsysteem - 100% automatisch online-inspectiesysteem - Volledige test- en inspectiemogelijkheden
Geavanceerde en efficiënte productieapparatuur- Onafhankelijke afdeling kwaliteitsmanagement- Beheer van de toeleveringsketen van grondstoffen
Uitstalling
CPHI Shanghai 2023
Met 35 jaar ontwikkeling, heeft Jingu een goede samenwerking met meer dan 300 farmaceutische bedrijven.!