![]() |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | $0.005-$0.1 |
Standaardverpakking: | Karton+pallet |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000000 Stukken per Dag |
2R-50R doorzichtige en amber borosilicaat glazen injectieflacon voor de farmaceutische industrie
Volume | 15R of op maat |
Materiaal | borosilicaatglas USP type 1 |
Capaciteit | 3 miljard stuks per jaar |
Zeehavens | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo, Chengdu |
MOQ | ≥10000 stuks |
DMF nr.: | 28775 |
![]() |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | $0.005-$0.1 |
Standaardverpakking: | Karton+pallet |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000000 Stukken per Dag |
2R-50R doorzichtige en amber borosilicaat glazen injectieflacon voor de farmaceutische industrie
Volume | 15R of op maat |
Materiaal | borosilicaatglas USP type 1 |
Capaciteit | 3 miljard stuks per jaar |
Zeehavens | Shanghai, Qingdao, Chongqing, Ningbo, Chengdu |
MOQ | ≥10000 stuks |
DMF nr.: | 28775 |