![]() |
MOQ: | 10000 stuks |
Prijs: | $0.01-$0.03/piece |
Standaardverpakking: | kartons of pallets |
Leveringstermijn: | 15-30 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 3 miljard stukken per jaar |
Naam van het product | Tubulaire glazen injectieflacon met laag/neutraal borosilicaat |
Vastgoed | Goede hydrolyseweerstand, hoge gladheid en transparantie. |
Volume | 1-50 ml of op maat |
Productiecapaciteit | 3 miljard per jaar |
Vervoerhaven | Shanghai, Qiongdao, Ningbo, Qinzhou. |
MOQ | ≥10000 stuks |
DMF nr.: | 28775 |
Jingu heeft de nieuweGlasonderzoekscentrumals GMP-norm.
Het centrum heeft verschillende soorten geavanceerde testmachines geïntroduceerd, zoals:ICP-MSom onzede kwaliteit van de producten,Het verbetert de kracht van ons bedrijf..
![]() |
MOQ: | 10000 stuks |
Prijs: | $0.01-$0.03/piece |
Standaardverpakking: | kartons of pallets |
Leveringstermijn: | 15-30 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 3 miljard stukken per jaar |
Naam van het product | Tubulaire glazen injectieflacon met laag/neutraal borosilicaat |
Vastgoed | Goede hydrolyseweerstand, hoge gladheid en transparantie. |
Volume | 1-50 ml of op maat |
Productiecapaciteit | 3 miljard per jaar |
Vervoerhaven | Shanghai, Qiongdao, Ningbo, Qinzhou. |
MOQ | ≥10000 stuks |
DMF nr.: | 28775 |
Jingu heeft de nieuweGlasonderzoekscentrumals GMP-norm.
Het centrum heeft verschillende soorten geavanceerde testmachines geïntroduceerd, zoals:ICP-MSom onzede kwaliteit van de producten,Het verbetert de kracht van ons bedrijf..